
Spelarutbildningen för 05:or – passen
Nu har vi fördelat 1 eller 2 pass per person bland alla de 326 spelare som önskar deltaga i 05:ornas spelarutbildningen. Alla har rätt till 3 pass och inom kort kommer vi fördela passen i april så att alla erbjuds sammanlagt tre pass. Vi har tittat på spelarnas önskemål men också vägt in andra önskemål som lagkompisar, resväg, samåkning samt att alla skall få olika pass. Vi har också sett till att det finns några målvakter på varje pass. Målvakterna står mest i mål på passen i mars. På passen i April får de däremot mer specifik målvaktsträning av vår instruktör Marcus Quist. Tiderna för april kommer senare alltså senare.
Ovan information innebär att inte alla har fått de tider de har önskat. En del har fått fler pass än de önskat. Vi har medvetet överbokat lite. Vi anser egentligen att ca 20 spelare är optimalt på en träning men vet av erfarenhet att en del inte dyker pga sjukdom, skador och annat. Det innebär att vi tror att det blir bra!
Tiderna i mars är alltid flickor kl 1800-1915 och pojkar kl 1930- 2045
Det är viktigt att vara ombytt i god tid ha med sig en vit och mörk t-shirt, en pumpad boll, vattenflaska och ev tejp för eget bruk med sig.
Vi kör inget klister innan sommaren men efter sommaren kan man ta klister med sig om man önskar!
Om ni har särskilda skäl att föröka byta pass eller vill lämna återbud går det bra att via mail kontakta emme@skanskhandboll.se
Pga av mångden spelare går det inte att ringa utan vi får sköta kommunikationen via e-post.
Skånes Handbollförbund önskar alla spelare (och ledare/föräldrara) varmt välkomna!
Tis | 10-mars. | Svedala Sporthall | 1. Individuellt anfallsspel | Tomas Axner | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | Hanna Thuresson | Utespelare | H43 | 1 | Alexander Lefevre | Utespelare | H43 | ||||||
2 | Astrid Wickenberg | Utespelare | H43 | 2 | Alexander Ipenburg | Målvakt | H43 | ||||||
3 | Tuva Söderström | Utespelare | H43 | 3 | Love Albertsson | Utespelare | H43 | ||||||
4 | Ester Ehn | Utespelare | H43 | 4 | Joel Capobianco Roos | Utespelare | H43 | ||||||
5 | Ebba Fossum Schultz | Utespelare | H43 | 5 | Gustaf Sjöblad | Utespelare | H43 | ||||||
6 | Ida Johansson | Utespelare | h43 | 6 | Axel Lindgren | Utespelare | H43 | ||||||
7 | Astrid Schmidt | Utespelare | H43 | 7 | Viggo Wallenberg | Utespelare | H43 | ||||||
8 | Greta Westerlund | Utespelare | H43 | 8 | Edward Shaw | Målvakt | H43 | ||||||
9 | Isabella Garwicz | Utespelare | H43 | 9 | Filip Akdemir | Utespelare | H43 | ||||||
10 | Emma Alm | Utespelare | H43 | 10 | Filip Einarsson | Utespelare | H43 | ||||||
11 | Klara Lindberg | Utespelare | H43 | 11 | Felix Montebovi | Utespelare | H43 | ||||||
12 | Klara Renhäll | Utespelare | H43 | 12 | Ludvig Fagrenius | Utespelare | H43 | ||||||
13 | Linnéa Forsell | Utespelare | H43 | 13 | Malte Fagrenius | Utespelare | H43 | ||||||
14 | Liv Sjöborg | Utespelare | H43 | 14 | Jakob Ramel | Utespelare | H43 | ||||||
15 | Sama Hameed | Utespelare | H43 | 15 | Tilde Roskvist | Utespelare | H43 | ||||||
16 | Alice Johansson | Utespelare | H43 | 16 | Neo Jusovic | Utespelare | H43 | ||||||
17 | Nadia Augrell | Utespelare | H43 | 17 | Rasmus Jansson | Utespelare | H43 | ||||||
18 | Joline Batez | Utespelare | H43 | 18 | Olle Liljenberg | Utespelare | H43 | ||||||
19 | Smilla Eklöv | Målvakt | H43 | 19 | Vilmer Gerdtsson | Utespelare | Svedala HK | ||||||
20 | Hanna Syrén | Utespelare | H43 | 20 | Charlie Andolsen | Utespelare | Svedala HK | ||||||
21 | Valerie Strid | Utespelare | H43 | 21 | Leo Kristensson | Målvakt | Svedala HK | ||||||
22 | Rebecka Arvidsson | Utespelare | LUGI | 22 | Tage Björkander | Utespelare | Svedala HK | ||||||
23 | Anna Israelsson | Målvakt | LUGI | 23 | Gordon Hansson | Utespelare | Svedala HK | ||||||
24 | Nicole Carlberg | Utespelare | LUGI | 24 | Albin Myllenberg | Utespelare | Svedala HK | ||||||
25 | Vera Winberg | Utespelare | LUGI | 25 | Brian Nordström | Utespelare | Trelleborg HBK | ||||||
26 | Moa Spjuth | Utespelare | LUGI | 26 | Albin Holmqvist | Utespelare | Trelleborg HBK | ||||||
27 | Alice Wibäck | Utespelare | LUGI | 27 | Elias Holmqvist | Utespelare | Trelleborg HBK | ||||||
28 | Hanna Bjerström | Utespelare | LUGI | 28 | Jacob Sjögren | Utespelare | Trelleborg HBK | ||||||
29 | Alice Cederfjäll | Utespelare | LUGI | 29 | Alexander Johansson | Utespelare | Trelleborg HBK | ||||||
30 | Tuva Hanson | Utespelare | LUGI | 30 | Mohammed Abdulrazak | Utespelare | Trelleborg HBK | ||||||
31 | Emilia Årsköld | Utespelare | H43 | 31 | Kristoffer Nyman | Utespelare | Trelleborg HBK | ||||||
32 | Sebastian Schutz | Målvakt | Trelleborg HBK | ||||||||||
Ons | 11-mars | Lödde Idrottshall | 2. Individuellt försvarsspel | Ola Månsson | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | William M Zerrahn | Målvakt | HK Malmö | 1 | Adam Füle | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
2 | Astrid Perulf | Målvakt | Hk Malmö | 2 | Antonio Cavala | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
3 | Hanna Lindström Persson | Utespelare | Hk Malmö | 3 | David Mocic | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
4 | Ida persson | Utespelare | Hk Malmö | 4 | Helmer Jönsson | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
5 | Klara österling | Utespelare | HK Malmö | 5 | Kasper Patzer | Målvakt | HF Limhamn | ||||||
6 | Tamara Trailovic | Målvakt | HK Malmö | 6 | Gorazd Manojlovski | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
7 | Jovana Naumovska | Utespelare | Hk Malmö | 7 | Ludwig Fältskog | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
8 | Blerina Gashi | Utespelare | HK Malmö | 8 | Pavle Mirkovic | Målvakt | HF Limhamn | ||||||
9 | Erika Ekberg | Utespelare | Hk Malmö | 9 | Axel Midunger | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
10 | Anna Wedervang | Utespelare | Hk Malmö | 10 | Anton Duvander Ivarsson | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
11 | Gjyljeta Xhafa | Utespelare | HK Malmö | 11 | Carl Axnér | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
12 | Emma Pantic | Utespelare | GW Landskrona | 12 | Erik Singvall | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
13 | Diana | Utespelare | GW Landskrona | 13 | Fritz König | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
14 | Angelina Vuksa | Utespelare | GW Landskrona | 14 | Viggo Brorsson | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
15 | Clara Nilsson | Utespelare | H65 Höör | 15 | Henning Svensson | Målvakt | HK Ankaret | ||||||
16 | Nellie Lundgren | Utespelare | H65 Höör | 16 | Melker Warg Tyrén | Målvakt | HK Ankaret | ||||||
17 | Alva Nyberg | Utespelare | H65 Höör | 17 | Oskar Nagy | Utespelare | Hk Ankaret | ||||||
18 | Jalang Linnér | Utespelare | H65 Höör | 18 | Axel Christiansson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
19 | Wilma Johansson | Utespelare | H65 Höör | 19 | Theodor Munck | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
20 | Ebba Troedsson | Målvakt | H65 Höör | 20 | Hampus Jakobsson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
21 | Anna Bladh | Utespelare | IK Lågan | 21 | Hampus Svensson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
22 | Daga Delin | Utespelare | IK Lågan | 22 | Simon Dovits | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
23 | Ella Bernsson | Utespelare | IK Lågan | 23 | Hugo Schoug | Målvakt | Kävlinge HK | ||||||
24 | Kathy Brandström | Utespelare | IK Lågan | 24 | Ruben Rentner | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
25 | Linnea Bewersdorff | Utespelare | IK Lågan | 25 | Aleksander Persson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
26 | Sanne Dahlén | Utespelare | IK Lågan | 26 | Ivar Häggström | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
Mån | 16-mars | Eslöv A | 3. Försvarsspel grund | Johanna Wiberg | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | Hannah lorenz | Utespelare | Bjärnums HK | 1 | Arvid Hjalmarsson | Målvakt | Eslövs HF | ||||||
2 | Agnes Birgersson | Målvakt | Bjärnums HK | 2 | Samuel Tuvesson Björck | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
3 | Luisa Pugna | Utespelare | Bjärnums HK | 3 | Anton Häggblom | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
4 | Elma Thimansson | Utespelare | Bjärnums HK | 4 | Felix Arvidsson | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
5 | Filippa Bäckström | Utespelare | Eslövs IK | 5 | Zebastian Grönberg | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
6 | Alice Andersson | Utespelare | Eslövs IK | 6 | Elliott Breisel | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
7 | Elin Hansson | Utespelare | Eslövs IK | 7 | Kevin Breisel | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
8 | Elise Olsson | Utespelare | Eslövs IK | 8 | Emil Sjöberg | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
9 | Julia Oleksiak | Utespelare | Eslövs IK | 9 | Melvin Andersson | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
10 | Hedda Nerpin | Utespelare | Eslövs IK | 10 | Stefan-Axel Ndikumana | Utespelare | Eslövs HF | ||||||
11 | Olivia Ahlberg | Utespelare | Eslövs IK | 11 | Filip Einarsson | Utespelare | H65 Höör | ||||||
12 | Filippa Ahlberg | Utespelare | Eslövs IK | 12 | Alexander Cotfas | Utespelare | LUGI | ||||||
13 | Saga Fredriksson | Utespelare | Eslövs IK | 13 | Malcolm Lindblom | Utespelare | LUGI | ||||||
14 | Saga Falk Håkansson | Målvakt | Eslöv IK | 14 | Anton Quist | Utespelare | LUGI | ||||||
15 | Ebba Syrén | Utespelare | Eslöv IK | 15 | Eskil Ekdahl | Utespelare | LUGI | ||||||
16 | Klara Lindberg | Utespelare | H43 | 16 | James Clarkson | Målvakt | LUGI | ||||||
17 | Klara Renhäll | Utespelare | H43 | 17 | Noah Wigén | Utespelare | LUGI | ||||||
18 | Linnéa Forsell | Utespelare | H43 | 18 | Jakob Brantestad | Utespelare | LUGI | ||||||
19 | Liv Sjöborg | Utespelare | H43 | 19 | Johan Värendh Hefvelin | Utespelare | LUGI | ||||||
20 | Sama Hameed | Utespelare | H43 | 20 | Oscar Jönsson | Utespelare | LUGI | ||||||
21 | Alice Johansson | Utespelare | H43 | 21 | Marcus Larsson | Utespelare | LUGI | ||||||
22 | Nadia Augrell | Utespelare | H43 | 22 | Hugo Andersson | Utespelare | LUGI | ||||||
23 | Joline Batez | Utespelare | H43 | 23 | Axel Bäck | Målvakt | LUGI | ||||||
24 | Smilla Eklöv | Målvakt | H43 | 24 | Olle Bengtsson | Utespelare | LUGI | ||||||
25 | Hanna Syrén | Utespelare | H43 | 25 | William Nilsson | Utespelare | LUGI | ||||||
26 | Valerie Strid | Utespelare | H43 | 26 | Tristan Hellborg | Utespelare | LUGI | ||||||
27 28 | Emilia Årsköld Tilde Roskvist | Utespelare Utespelare | H43 H43 | 27 | Alexander Högberg | Utespelare | LUGI | ||||||
Mån | 16-mars | Eslöv B | 3. Försvarsspel grund | Lina Möller | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | Hanna Thuresson | Utespelare | H43 | 1 | Massimo Wong | Utespelare | LVHK | ||||||
2 | Astrid Wickenberg | Utespelare | H43 | 2 | Ville Nordin | Målvakt | LVHK | ||||||
3 | Tuva Söderström | Utespelare | H43 | 3 | Matija Milosevic | Utespelare | LVHK | ||||||
4 | Ester Ehn | Utespelare | H43 | 4 | Nils Mattsson | Utespelare | LVHK | ||||||
5 | Ebba Fossum Schultz | Utespelare | H43 | 5 | Noah Teahan | Målvakt | LVHK | ||||||
6 | Ida Johansson | Utespelare | h43 | 6 | Oscar Rengbrandt | Målvakt | LVHK | ||||||
7 | Astrid Schmidt | Utespelare | H43 | 7 | Primus Gladh | Utespelare | LVHK | ||||||
8 | Greta Westerlund | Utespelare | H43 | 8 | Viktor Jönsson | Utespelare | LVHK | ||||||
9 | Isabella Garwicz | Utespelare | H43 | 9 | Vilmer Gerdtsson | Utespelare | Svedala HK | ||||||
10 | Emma Alm | Utespelare | H43 | 10 | Charlie Andolsen | Utespelare | Svedala HK | ||||||
11 | Clara Nilsson | Utespelare | H65 Höör | 11 | Leo Kristensson | Målvakt | Svedala HK | ||||||
12 | Nellie Lundgren | Utespelare | H65 Höör | 12 | Tage Björkander | Utespelare | Svedala HK | ||||||
13 | Alva Nyberg | Utespelare | H65 Höör | 13 | Gordon Hansson | Utespelare | Svedala HK | ||||||
14 | Jalang Linnér | Utespelare | H65 Höör | 14 | Albin Myllenberg | Utespelare | Svedala HK | ||||||
15 | Wilma Johansson | Utespelare | H65 Höör | 15 | Oskar Nilsson | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||
16 | Ebba Troedsson | Målvakt | H65 Höör | 16 | Oscar Lindow Karemo | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||
17 | Anna Bladh | Utespelare | IK Lågan | 17 | |||||||||
18 | Daga Delin | Utespelare | IK Lågan | 18 | Johannes Hultgren | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||
19 | Ella Bernsson | Utespelare | IK Lågan | 19 | Antonio Emgård | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||
20 | Kathy Brandström | Utespelare | IK Lågan | 20 | Elliot Eriksson | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||
21 | Linnea Bewersdorff | Utespelare | IK Lågan | 21 | Liam Aldgård | Målvakt | OV Helsingborg | ||||||
22 | Sanne Dahlén | Utespelare | IK Lågan | 22 | Axel Winström | Målvakt | OV Helsingborg | ||||||
23 | Hildur Jónsdóttir | Utespelare | KFUM Lundagård | 23 | Casper Sjöstrand | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||
24 | Katrín Jónsdóttir | Utespelare | KFUM Lundagård | 24 | Viktor Larsson | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||
25 | Linn Carlsson | Utespelare | Vinslöv HK | ||||||||||
26 | Hanna Zander | Utespelare | LVHK | ||||||||||
27 | Julia Jonasson | Utespelare | H43 | ||||||||||
28 | Lisa Lundstedt | Utespelare | H43 | ||||||||||
29 | Chante Balldin | Utespelare | H43 | ||||||||||
30 | Vaka Gardarsdottir | Målvakt | H43 | ||||||||||
Tis | 17-mars | Ljungenskolan, Höllviken | 1. Ind anfallsspel | Bjarne Persson | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | Ebba Bergknut | Utespelare | Hk Ankaret | 1 | Adam Füle | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
2 | Mathilda Broden | Utespelare | Hk Ankaret | 2 | Antonio Cavala | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
3 | Malin Lantz | Utespelare | HK Ankaret | 3 | David Mocic | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
4 | Linnéa Gossé | Utespelare | HK Ankaret | 4 | Helmer Jönsson | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
5 | Thea Hansson Lindsjö | Utespelare | HK Ankaret | 5 | Kasper Patzer | Målvakt | HF Limhamn | ||||||
6 | Iris Krantz | Utespelare | HK Ankaret | 6 | Gorazd Manojlovski | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
7 | Moa Tufvesson | Utespelare | Hk Ankaret | 7 | Ludwig Fältskog | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
8 | Sigrid Barkestam | Målvakt | HK Ankaret | 8 | Pavle Mirkovic | Målvakt | HF Limhamn | ||||||
9 | Victoria Ekdahl | Utespelare | HK Ankaret | 9 | Axel Midunger | Utespelare | HF Limhamn | ||||||
10 | Clara Barkestam | Utespelare | HK Ankaret | 10 | Anton Duvander Ivarsson | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
11 | Tuva Sandberg | Utespelare | HK Ankaret | 11 | Carl Axnér | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
12 | Mira Romberg | Utespelare | HK Ankaret | 12 | Erik Singvall | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
13 | Tilda Wessner | Utespelare | HK Anlaret | 13 | Fritz König | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
14 | Amanda drott | Utespelare | Hk Ankaret | 14 | Viggo Brorsson | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
15 | Paula Hallqvist Santamaria | Utespelare | Kristianstad HK | 15 | Henning Svensson | Målvakt | HK Ankaret | ||||||
16 | Ajla Saric | Utespelare | Kristianstad HK | 16 | Melker Warg Tyrén | Målvakt | HK Ankaret | ||||||
17 | Emmy Steen | Målvakt | Kristianstad HK | 17 | Oskar Nagy | Utespelare | Hk Ankaret | ||||||
18 | Mathilda Vinqvist | Utespelare | Kristianstad HK | 18 | Islam | Utespelare | IK Lågan | ||||||
19 | Vilma Aronsson | Utespelare | Kristianstad HK | 19 | Oskar Payer | Utespelare | IK Lågan | ||||||
20 | Astrid Bendz | Utespelare | Kristianstad HK | 20 | Islam | Utespelare | IK Lågan | ||||||
21 | Maja Palm | Målvakt | Kristianstad HK | 21 | Filip Björk | Utespelare | IK Lågan | ||||||
22 | Esmeralda Caballero | Utespelare | Kristianstad HK | 22 | Daniel Järlhem | Målvakt | IK Lågan | ||||||
23 | Wilma Andersson | Utespelare | Kristianstad HK | 23 | Melker Risberg Schubert | Utespelare | IK Lågan | ||||||
24 | Wilma Kristensson | Målvakt | Kristianstad hk | 24 | Albin Appelqvist | Utespelare | Åhus Handboll | ||||||
25 | Ebba Olsson | Utespelare | Kristianstad HK | 25 | Elliot Rhodin | Utespelare | Åhus Handboll | ||||||
26 | Ebba Persson | Utespelare | Kristianstad HK | 26 | Axel Lindberg | Målvakt | Åhus Handboll | ||||||
27 | Hilla Jönsjö | Utespelare | Kristianstad HK | 27 | Marlon Staaf | Utespelare | Åhus Handboll | ||||||
28 | Isabel Jönsson | Utespelare | Kristianstad HK | 28 | Leo karlsson | Utespelare | Åhus Handboll | ||||||
29 | Agnes Lövquist | Utespelare | Kristianstad HK | 29 | Liam Johansson | Målvakt | Åhus Handboll | ||||||
30 | Maja Flyckt | Utespelare | Kristianstad HK | 30 | Olle Jontoft | Utespelare | Åhus Handboll | ||||||
31 | Maia Almborg | Utespelare | Kristianstad Hk | 31 | Colin Harrysson | Utespelare | Åhus Handboll | ||||||
32 | Katia Vega Schlyter | Utespelare | Kristianstad HK | 32 | Ivar Häggström | Utespelare | HK Ankaret | ||||||
33 | Ella Eklund | Utespelare | Kristianstad HK | ||||||||||
Ons | 18-mars | Svedala Sporthall | 2. Individuellt försvarsspel | Jerry Hallbäck | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | Ema Arsic | Utespelare | IFK Malmö | 1 | Alexander Lefevre | Utespelare | H43 | ||||||
2 | Esmeralda Brandt kinberg | Utespelare | IFK Malmö | 2 | Alexander Ipenburg | Målvakt | H43 | ||||||
3 | Ines Smajilagic | Utespelare | IFK Malmö | 3 | Love Albertsson | Utespelare | H43 | ||||||
4 | Emma Olsson | Utespelare | IFK Malmö | 4 | Joel Capobianco Roos | Utespelare | H43 | ||||||
5 | Lovisa Ohlin | Utespelare | IFK Malmö | 5 | Gustaf Sjöblad | Utespelare | H43 | ||||||
6 | Julia Håkansson | Utespelare | Ystads IF | 6 | Axel Lindgren | Utespelare | H43 | ||||||
7 | Alice Ekstrand | Utespelare | Ystads IF | 7 | Viggo Wallenberg | Utespelare | H43 | ||||||
8 | Ida Elgemark | Utespelare | Ystads IF | 8 | Edward Shaw | Målvakt | H43 | ||||||
9 | Olivia Lööf | Målvakt | Ystads IF | 9 | Filip Akdemir | Utespelare | H43 | ||||||
10 | Michelle Larsson | Utespelare | Ystads IF | 10 | Filip Einarsson | Utespelare | H43 | ||||||
11 | Nellie Edqvist | Utespelare | Ystads IF | 11 | Felix Montebovi | Utespelare | H43 | ||||||
12 | Nora Bengtsson | Utespelare | Ystads IF | 12 | Ludvig Fagrenius | Utespelare | H43 | ||||||
13 | Saga Johansson | Utespelare | Ystads IF | 13 | Malte Fagrenius | Utespelare | H43 | ||||||
14 | Hildur Jónsdóttir | Utespelare | KFUM Lundagård | 14 | Jakob Ramel | Utespelare | H43 | ||||||
15 | Katrín Jónsdóttir | Utespelare | KFUM Lundagård | 15 | Tilde Roskvist | Utespelare | H43 | ||||||
16 | Linn Carlsson | Utespelare | Vinslöv HK | 16 | Neo Jusovic | Utespelare | H43 | ||||||
17 | Ebba Bergknut | Utespelare | Hk Ankaret | 17 | Rasmus Jansson | Utespelare | H43 | ||||||
18 | Mathilda Broden | Utespelare | Hk Ankaret | 18 | Olle Liljenberg | Utespelare | H43 | ||||||
19 | Malin Lantz | Utespelare | HK Ankaret | 19 | Axel Månsson | Utespelare | LVHK | ||||||
20 | Linnéa Gossé | Utespelare | HK Ankaret | 20 | Alvar Persson | Utespelare | LVHK | ||||||
21 | Thea Hansson Lindsjö | Utespelare | HK Ankaret | 21 | Björn Nyhlén | Utespelare | LVHK | ||||||
22 | Iris Krantz | Utespelare | HK Ankaret | 22 | Edvin Willners Nordström | Utespelare | LVHK | ||||||
23 | Moa Tufvesson | Utespelare | Hk Ankaret | 23 | Emil Ekman | Utespelare | LVHK | ||||||
24 | Sigrid Barkestam | Målvakt | HK Ankaret | 24 | Isac frick | Utespelare | LVHK | ||||||
25 | Victoria Ekdahl | Utespelare | HK Ankaret | 25 | Jasper Jönsson. | Utespelare | LVHK | ||||||
26 | Clara Barkestam | Utespelare | HK Ankaret | 26 | Joel Andersson | Utespelare | LVHK | ||||||
27 | Tuva Sandberg | Utespelare | HK Ankaret | 27 | Felix Nygren | Utespelare | LVHK | ||||||
28 | Mira Romberg | Utespelare | HK Ankaret | 28 | Emil Lergin | Utespelare | LVHK | ||||||
29 | Tilda Wessner | Utespelare | HK Anlaret | ||||||||||
30 | Amanda drott | Utespelare | Hk Ankaret | ||||||||||
31 |
| Utespelare | Ystads IF | ||||||||||
Tors | 19-mars | Lödde Tolvåker | 3. Försvarsspel grund | Johanna Wiberg | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | Emma Pantic | Utespelare | GW Landskrona | 1 | Filip Einarsson | Utespelare | H65 Höör | ||||||
2 | Diana | Utespelare | GW Landskrona | 2 | Alfred Landin | Utespelare | Ystads IF | ||||||
3 | Angelina Vuksa | Utespelare | GW Landskrona | 3 | Alice Nilsson | Utespelare | Ystads IF | ||||||
4 | Elsa Lingström | Utespelare | Åhus Handboll | 4 | Edvin Olsson | Utespelare | Ystads IF | ||||||
5 | Nora Jönsson | Utespelare | Åhus Handboll | 5 | Don Svensson | Utespelare | Ystads IF | ||||||
6 | Ella Dahlqvist | Utespelare | Åhus Handboll | 6 | Felix Jidemo | Målvakt | Ystads IF | ||||||
7 | Ester Silverbern | Målvakt | Åhus Handboll | 7 | Max Nedervi | Utespelare | Ystads IF | ||||||
8 | Molly Sandgren | Utespelare | Åhus Handboll | 8 | Oliver Fehrlund Persson | Utespelare | Ystads IF | ||||||
9 | Ellen Roos | Utespelare | Åhus Handboll | 9 | Joar Franck | Utespelare | Ystads IF | ||||||
10 | Lisa Sundhall | Utespelare | Kävlinge HK | 10 | Oliver Lintrup | Målvakt | Ystads IF | ||||||
11 | Ellen Källberg | Utespelare | OV Helsingborg | 11 | Oliver Lintrup | Målvakt | Ystads IF | ||||||
12 | Victoria Linde | Utespelare | OV Helsingborg | 12 | Ville Kleman | Målvakt | Ystads IF | ||||||
13 | Evelyn Schwarz | Utespelare | Ov Helsingborg | 13 | Melker Andersson | Utespelare | Ystads IF | ||||||
14 | Frida Olsson | Utespelare | OV Helsingborg | 14 | Hannes mohlin | Utespelare | Ystads IF | ||||||
15 | Ella Gardvik | Utespelare | OV Helsingborg | 15 | Samuel Albrektsson | Utespelare | Ystads IF | ||||||
16 | Nora Selin | Utespelare | OV Helsingborg | 16 | David Hildingsson | Utespelare | IFK Malmö | ||||||
17 | Ebba Liljekvist | Utespelare | OV Helsingborg | 17 | Joachim Leyde | Utespelare | IFK Malmö | ||||||
18 | Jemina Dalén | Utespelare | OV Helsingborg | 18 | Ville Hardarsson | Utespelare | IFK Malmö | ||||||
19 | Filippa Lundin | Utespelare | OV helsingborg | 19 | Viktor Emil Hansen | Utespelare | IFK malmö/HK Malmö | ||||||
20 | Cassandra Magnusson | Utespelare | OV Helsingborg | 20 | Axel Christiansson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
21 | Carolina Engdahl | Målvakt | OV Helsingborg | 21 | Theodor Munck | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
22 | Stella Björe Wade | Utespelare | OV Helsingborg | 22 | Hampus Jakobsson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
23 | Nicole Jansson | Målvakt | OV Helsingborg | 23 | Hampus Svensson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
24 | Saga Thulin | Utespelare | OV Helsingborg | 24 | Simon Dovits | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
25 | Isabell Åremark | Utespelare | Höör HK H65 | 25 | Hugo Schoug | Målvakt | Kävlinge HK | ||||||
26 | Astrid Grahn | Utespelare | Höörs HK H65 | 26 | Ruben Rentner | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
27 | Josefin Nyberg | Utespelare | Höörs HK H65 | 27 | Aleksander Persson | Utespelare | Kävlinge HK | ||||||
28 | Ella Lennervald | Utespelare | Höörs Hk H65 | 28 | William M Zerrahn | Målvakt | Malmö | ||||||
29 | Milda Tapper Melander | Utespelare | OV Helsingborg | ||||||||||
Tis | 24-mars | Kristianstad Arena D-hall | 2. Individuellt försvarsspel | Björns Sätherström | |||||||||
Flickor | Namn | Position | Förening | Pojkar | Namn | Position | Förening | ||||||
1 | Hannah lorenz | Utespelare | Bjärnums HK | 1 | Jesper Pålsson | Målvakt | IFK Kristianstad | ||||||
2 | Agnes Birgersson | Målvakt | Bjärnums HK | 2 | Axel Svensson | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
3 | Luisa Pugna | Utespelare | Bjärnums HK | 3 | Leon Garamplianas | Målvakt | IFK Kristianstad | ||||||
4 | Elma Thimansson | Utespelare | Bjärnums HK | 4 | Elmer Andersson | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
5 | Elsa Lingström | Utespelare | Åhus Handboll | 5 | Jonathan Palmqvist | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
6 | Nora Jönsson | Utespelare | Åhus Handboll | 6 | Alrik Folkesson | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
7 | Ella Dahlqvist | Utespelare | Åhus Handboll | 7 | Filip Skargren | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
8 | Ester Silverbern | Målvakt | Åhus Handboll | 8 | Otto Isaksson | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
9 | Molly Sandgren | Utespelare | Åhus Handboll | 9 | Hampus Eriksson | Målvakt | IFK Kristianstad | ||||||
10 | Ellen Roos | Utespelare | Åhus Handboll | 10 | Gideon Gezaison | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
11 | Paula Hallqvist Santamaria | Utespelare | Kristianstad HK | 11 | Melvin Hagman | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
12 | Ajla Saric | Utespelare | Kristianstad HK | 12 | Vilmer Weidemanis | Utespelare | IFK Kristianstad | ||||||
13 | Emmy Steen | Målvakt | Kristianstad HK | 13 | Islam | Utespelare | IK Lågan | ||||||
14 | Mathilda Vinqvist | Utespelare | Kristianstad HK | 14 | Oskar Payer | Utespelare | IK Lågan | ||||||
15 | Vilma Aronsson | Utespelare | Kristianstad HK | 15 | Islam | Utespelare | IK Lågan | ||||||
16 | Astrid Bendz | Utespelare | Kristianstad HK | 16 | Filip Björk | Utespelare | IK Lågan | ||||||
17 | Maja Palm | Målvakt | Kristianstad HK | 17 | Daniel Järlhem | Målvakt | IK Lågan | ||||||
